
長沙市岳麓區(qū)觀沙路268號八方小區(qū)C區(qū)C27棟904房地產,產權面積:139.02平方米,分攤面積:29.16平方米,權證號碼:20190080856。
協(xié)議總價:292萬元,起拍價:292萬元,保證金:30萬元,增價幅度:5000元。
| 標的調查情況表 | |||
| 標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)觀沙路268號八方小區(qū)C區(qū)C27棟904房地產 | ||
| 權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0203執(zhí)549號 | |
| 權證號碼 | 20190080856 | ||
| 登記時間 | 2019年3月19日 | ||
| 標的所有人 | 潘振球 | ||
| 協(xié)議時間 | 2020年5月9日 | ||
| 標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 產權產別 | 私有房產 | ||
| 房屋結構 | 鋼筋混凝土 | ||
| 是否已騰空 | 毛坯 | ||
| 權利限制情況 | 查封 | 已在不動產登記中心辦理查封手續(xù) | |
| 抵押 | 已抵押 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
| 標的物介紹 | 產權面積 | 139.02平方米 | |
| 分攤面積 | 29.16平方米 | ||
| 建成年代 | 2016年12月14日 | ||
| 房屋樓層 | 拍賣對象位于9層 | ||
| 周邊配套 | 交通便利,周邊有學校、超市、銀行等商業(yè)配套設施,生活購物方便,公共配套設施和基礎設施完善。 | ||
| 其他介紹 | / | ||
| 標的物估值 | 協(xié)議總價 | 292萬元 | |
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅: | |||
| 印花稅: | |||
| 交易費: | |||
| 測繪費: | |||
| 權屬登記費及取證費: | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅: | |||
| 交易費: | |||
| 營業(yè)稅: | |||
| 個人所得稅: | |||
| 以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | |||
| 其他費用情況 | 拖欠物業(yè)費、取暖費、水電煤費、電視網絡等其他一切費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實。 | ||








所在小區(qū):八方小區(qū)